Монитор
Прошло времени : 300 / 300Статус : Контест завершен
| N | Участник | A | B | C | D | E | F | G | H | Итог | Время | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | конь с бородой (Кассихин, Колесников, Попов И.К.) | +6 97 | + 248 | + 124 | + 49 | +3 109 | + 41 | +3 194 | +1 56 | 8 | 1178 | 
| 2 | Spark (Себельдин Д.В.) | +4 184 | +3 130 | + 79 | + 201 | +1 155 | +1 250 | +1 66 | 7 | 1265 | |
| 3 | Александр Блок (Лебедев П.Я.) | +3 163 | +9 274 | + 112 | + 146 | +6 119 | + 286 | + 32 | 7 | 1492 | |
| 4 | Афанасий Фет (Шайдурова Е.С.) | -1 292 | +1 185 | + 44 | + 139 | +1 103 | + 285 | +1 25 | 6 | 841 | |
| 5 | тест (М Р.) | + 108 | -2 216 | + 53 | + 149 | +2 137 | +3 270 | + 46 | 6 | 863 | |
| 6 | WACERETLSVOK (Боков К.К.) | + 220 | + 176 | +1 111 | +2 217 | +1 108 | +1 33 | 6 | 965 | ||
| 7 | Пираты (Кожевников С.К.) | + 211 | -2 279 | + 90 | + 123 | -8 297 | +4 236 | + 89 | 5 | 829 | |
| 8 | PROSTO (Verteeva A.S.) | -1 293 | +1 206 | + 239 | +1 142 | -2 255 | + 39 | 4 | 666 | ||
| 9 | marykuznetsova (Кузнецова М.И.) | +3 119 | + 263 | +1 287 | + 58 | 4 | 807 | ||||
| 10 | Ажгихина (Ажгихина М.С.) | -1 254 | +1 195 | + 150 | + 39 | 3 | 404 | ||||
| 11 | kulpet345 (Кулагин П.А.) | -3 178 | +1 202 | -12 276 | +4 106 | + 31 | 3 | 439 | |||
| 12 | TSOGU-2 (Scherbinin V.) | + 108 | -5 260 | + 125 | 2 | 233 | |||||
| 13 | suhorukov (Сухоруков Н.А.) | + 88 | 1 | 88 | |||||||
| 14 | erie (Бородкин В.А.) | + 147 | 1 | 147 | |||||||
| 15 | (Sasha) (Марилов А.Д.) | + 211 | 1 | 211 | |||||||
| 16 | Hippskill (Михайлов Н.С.) | -15 106 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | brickinthewall (Городилов А.П.) | -1 221 | 0 | 0 | |||||||
| 5/30 | 2/7 | 5/27 | 14/21 | 10/27 | 10/40 | 6/19 | 12/16 | 

 
                